| Fa'amatalaga Fa'apitoa | |
| Tele Aotelega (mm) | 10990*3660*3000 |
| Umi o le Conveyor Mafolafola | 12100 milimita |
| Meafaitino o le Fa'avaa | Apa siliva |
| Malosiaga e Fufulu ai | 40 Ta'avale/H |
| Mamafa Aofa'i o le Masini | 6000 KGS |
| Faiga o le Fufuluina | |
| Faiga Fa'asusu Vai | 1 Seti |
| Fa'asusuina o le Sampoo | 1 Seti |
| Fa'asusuina o le Vaila'au | 1 Seti |
| Pulu Umi Fa'atulagaina | 4 Seti |
| Pulu Pupuu Fa'atulagaina | 2 Seti |
| Pulu Fa'alava | 1 Seti |
| Pulu Uili Lapotopoto | 2 Seti |
| Mea Fa'apuna Sili | 4 Seti |
| Mea e Fa'apuna i Itu | Filifiliga |
| Manaʻoga mo le Faʻapipiʻiina | |
| Fa'aaogaina o le Vai | 120 L i le taavale |
| Fa'aaogaina o le Eletise | 0.75kw i le taavale |
| Tele o le Nofoaga e Fa'apipi'i ai (mm) | 13600*4000*3200 |
| Mana'oga mo le Sapalai o le Malosiaga | 3Vaega/380V 28-36 KW |
| Mana'oga mo le Sapalai o le Ea | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Fa'amatalaga Fa'apitoa | |
| Tele Aotelega (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| Malosiaga e Fufulu ai le Totogi Atoa | 60 iunite |
| Malosiaga Atoa e Fufulu ai i le Vai | 10 iunite |
| Malosiaga o le Tane Vai | 700 L |
| Malosiaga o le maa | 48V 65Ah |
| Ituaiga o le maa | Maa Lithium BYD |
| Fa'atulagaga o le Masini | |
| Mota pulumu | 1.2 KW afi atamai |
| Mota Ta'avale | 1.2 KW afi atamai |
| Pamu Vai | Pamu e le gaoia Delixi |
| Faiga Fa'afoe | Faiga fa'afoe atamai mo le forklift |
| Faiga Fa'ata'amilomilo | u'amea Iapani |
| Mea e fai ai le pulumu | Paipa u'amea + pulumu foam mai fafo |
| Meafaitino o le Tanka Vai | Tanka e le gaoia |
| Meafaitino o Uili e Fa | Uili nailo |
| Moli Fa'amata'u | E aofia ai |
40 ta'avale i le itula, fa'agaoioiga e le muta.
Fa'avaa malosi, e tete'e atu i le 'ele.
Faiga e tele-pulu e aunoa ma ni vaega e le vaaia.
Tau maualalo o galuega faatino
Fa'aitiitia le fa'aaogaina o le vai, vaila'au ma le eletise.
Filifiliga Fa'ata'ita'i Fetuutuuna'i
E fetaui ma le tele ma le mamanu o le 'upega tafa'ilagi eseese.
Sapalai mautu o le eletise ma le ea mo fa'aoga faapisinisi.